MARTA VANELLI 23/05/2011
COMPARANDO AS PROPOSTAS DO GOVERNO COM O PISO NA ATUAL TABELAProfessor com formação de Magistério que atua nos Anos Iniciais - 1 A
Situação Atual | Situação Nova com Proposta do Gov. | Situação com Piso na tabela Atual | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 | 1.187,97 |
Regência de Classe 40% | 243,78 | 474,80 | 475,18 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Vale Alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Remuneração Total | 1.185,24 | 1.993,80 | 1.995,15 |
Professor com formação de Magistério que atua nos Anos Finais do EF e EM - 1 A
Situação Atual | Situação Nova com Proposta do Gov. | Situação com Piso na tabela Atual | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 | 1.187,97 |
Regência de Classe 25% | 152,37 | 296,75 | 296,99 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Vale Alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Remuneração Total | 1.093,83 | 1.815,75 | 1.816,96 |
Professor com formação de nível Superior que atua nos Anos Iniciais: 7 A
Situação Atual | Situação Nova com Proposta do Gov. | Situação com Piso na tabela Atual | |
Vencimento inicial | 993,20 | 1.187,00 | 1.935,99 |
Regência de Classe 40% | 397,28 | 474,80 | 774,40 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Vale Alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Remuneração Total | 1.722,48 | 1.993,80 | 3.042,39 |
Professor com formação de nível Superior que atua nos Anos Finais do EF e EM - 7 A
Situação Atual | Situação Nova com Proposta do Gov. | Situação com Piso na tabela Atual | |
Vencimento inicial | 993,20 | 1.187,00 | 1.935,99 |
Regência de Classe 25% | 248,30 | 296,75 | 484,00 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Vale Alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Remuneração Total | 1.573,50 | 1.815,75 | 2.751,99 |
Professor com Pós Graduação que atua nos Anos Finais do EF e EM - 10A
Situação Atual | Situação Nova com Proposta do Gov. | Situação com Piso na tabela Atual | |
Vencimento inicial | 1.267,81 | 1.267,81 | 2.471,45 |
Regência de Classe 25% | 316,95 | 316,95 | 617,86 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Vale Alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Remuneração Total | 1.916,89 | 1.916,76 | 3.421,31 |
Professor com Mestrado que atua nos Anos Finais do EF e EM - 11 A
Situação Atual | Situação Nova com Proposta do Gov. | Situação com Piso na tabela Atual | |
Vencimento inicial | 1.375,31 | 1.375,31 | 2.681,03 |
Regência de Classe 25% | 343,83 | 343,83 | 670,26 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Vale Alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Remuneração Total | 2.051,14 | 2.051,14 | 3.683,29 |
Professor com Doutorado que atua nos Anos Finais do EF e EM – 12 A
Situação Atual | Situação Nova com Proposta do Gov. | Situação com Piso na tabela Atual | |
Vencimento inicial | 1.491,92 | 1.491,92 | 2.908,39 |
Regência de Classe 25% | 372,98 | 372,98 | 727,10 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Vale Alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Remuneração Total | 2.196,90 | 2.196,90 | 3.967,49 |
A GREVE DEVE CONTINUAR PARA DEFENDER A CARREIRA. NÃO DEIXEMOS DESTRUI-LA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário